Przesłane przez P.luczak

Z Baza wiedzy Sokaris

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
06:09, 11 lut 2021 Kartoteka towarów 2.jpg (plik) 70 KB   1
12:10, 9 lut 2021 Kartoteka towarów 1.jpg (plik) 132 KB   1
15:43, 13 paź 2020 Zmienne GTU.jpg (plik) 11 KB   1
15:27, 13 paź 2020 Pole memo.jpg (plik) 36 KB   1
15:20, 13 paź 2020 Dodanie pola.jpg (plik) 22 KB   1
15:15, 13 paź 2020 Nowy szablon.jpg (plik) 202 KB   1
15:11, 13 paź 2020 Nowa nazwa.jpg (plik) 50 KB   1
15:06, 13 paź 2020 Zarządzanie szablonami.jpg (plik) 124 KB   1
14:58, 13 paź 2020 Edycja szablonów.jpg (plik) 94 KB   1
11:00, 13 paź 2020 Wydruk faktury z GTU.jpg (plik) 62 KB   1
10:17, 13 paź 2020 Nowa faktura GTU.jpg (plik) 140 KB   1
10:06, 13 paź 2020 Edycja towaru JPK.jpg (plik) 66 KB   1
09:17, 13 paź 2020 Edycja towaru.jpg (plik) 83 KB   1
09:47, 30 kwi 2013 BPH operacje bankowe.jpg (plik) 104 KB Operacje bankowe 2
09:46, 30 kwi 2013 BPH wyglad zaawansowany.jpg (plik) 89 KB Wygląd zaawansowany 2
09:44, 30 kwi 2013 BPH Historia operacji.jpg (plik) 146 KB Historia operacji 1
09:39, 30 kwi 2013 BPH Import eksport.jpg (plik) 125 KB Import eksport 1
09:14, 30 kwi 2013 BPH edycja szablonu.jpg (plik) 104 KB Edycja szablonu 1
20:04, 16 lis 2010 Zmiana stawek.jpg (plik) 94 KB   1
14:59, 3 lut 2010 Zaświadcznie.jpg (plik) 169 KB Przykładowe zaświadczenie o niekierowaniu 1
15:05, 15 sty 2010 Ustawienia regionalne.jpg (plik) 146 KB Ustawienia regionalne 1
14:10, 10 lip 2009 Makro ilosc 2 czerwone.jpg (plik) 37 KB   1
14:10, 10 lip 2009 Detliczny ilosc 2 czerwone.jpg (plik) 36 KB   1
14:08, 10 lip 2009 Makro ilosc 2.jpg (plik) 97 KB   1
14:08, 10 lip 2009 Detliczny ilosc 2.jpg (plik) 93 KB   1
14:04, 10 lip 2009 Makro ilosc cerwone.jpg (plik) 26 KB   1
14:03, 10 lip 2009 Detliczny ilosc cerwone.jpg (plik) 27 KB   1
14:03, 10 lip 2009 Makro czerwone.jpg (plik) 27 KB   1
14:03, 10 lip 2009 Detliczny czerwone.jpg (plik) 26 KB   1
13:52, 10 lip 2009 Detaliczny i makro 2 netto.jpg (plik) 83 KB   1
13:52, 10 lip 2009 Detaliczny i makro 2.jpg (plik) 83 KB   1
13:51, 10 lip 2009 Detaliczny i makro netto.jpg (plik) 69 KB   1
13:46, 10 lip 2009 Faktura od brutto.jpg (plik) 71 KB   1
20:31, 22 maj 2009 Sapio kartoteka towarów.jpg (plik) 71 KB   2
10:05, 16 gru 2008 Ustaw szablon wydruku jako domyślny.jpg (plik) 47 KB   1
10:01, 16 gru 2008 Zapisz zablon pod mowa nazwą.jpg (plik) 40 KB   1
09:59, 16 gru 2008 Projektant ze zmienioną zmienna.jpg (plik) 101 KB   1
09:56, 16 gru 2008 Edycja zmiennej.jpg (plik) 17 KB   1
09:52, 16 gru 2008 Zmiana zmiennej.jpg (plik) 95 KB   1
09:49, 16 gru 2008 Menu szablon wydruku.jpg (plik) 33 KB   1
02:38, 16 gru 2008 Druk eksport rozbudowany.jpg (plik) 125 KB   1
02:33, 16 gru 2008 Wystwione faktury eksporotwe.jpg (plik) 51 KB   1
02:30, 16 gru 2008 Druk FV Wewnątrz wspolnotowa.jpg (plik) 187 KB   1
02:20, 16 gru 2008 Faktura WDT.jpg (plik) 210 KB   1
02:10, 16 gru 2008 MENU WDT.jpg (plik) 34 KB   1
23:49, 15 gru 2008 Faktura RR.jpg (plik) 209 KB   1
23:45, 15 gru 2008 Drukuj.jpg (plik) 5 KB   1
23:43, 15 gru 2008 FakturaNT karta ogolne.jpg (plik) 33 KB   1
23:28, 15 gru 2008 Faktura-NT baza towarów.jpg (plik) 49 KB   1
23:22, 15 gru 2008 FakturaRRzDanymi.jpg (plik) 60 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona