Przesłane przez Admin

Z Baza wiedzy Sokaris

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
10:37, 10 cze 2008 Inwentaryzacja edycja wpisow.jpg (plik) 181 KB Inwentaryzacja edycja wpisow 1
10:23, 10 cze 2008 Nowa inwentaryzacja.jpg (plik) 36 KB Nowa intentaryzacja 1
10:06, 10 cze 2008 Okno inwentaryzacja.jpg (plik) 67 KB Okno inwentaryzacja 1
10:00, 10 cze 2008 Sapio - inwentaryzacja.jpg (plik) 135 KB Sapio - inwentaryzacja 1
12:31, 1 kwi 2008 Karta towaru.jpg (plik) 73 KB   1
17:20, 29 mar 2008 Raport-historia dostaw.jpg (plik) 68 KB   1
14:57, 29 mar 2008 Historia dostaw.jpg (plik) 51 KB   1
23:29, 5 mar 2008 Rys3.jpg (plik) 55 KB Raport podsumowujący 1
23:28, 5 mar 2008 Rys2.jpg (plik) 55 KB Podsumowanie okresów 1
23:27, 5 mar 2008 Rys5.jpg (plik) 36 KB Okresy zawarte 1
23:26, 5 mar 2008 Rys4.jpg (plik) 22 KB Okresy 1
23:08, 5 mar 2008 Rys1.jpg (plik) 73 KB Edycja okresów zatrudnienia 2
00:00, 31 sty 2008 Cykl harmonogramu 2.jpg (plik) 16 KB   1
23:53, 30 sty 2008 Cykl harmonogramu 1.jpg (plik) 16 KB Cykl harmonogramu 12 godzin - "od północy" 1
23:21, 20 sty 2008 CzasPracy.jpg (plik) 115 KB   1
01:46, 20 sty 2008 Bankonet.jpg (plik) 114 KB   1
01:40, 20 sty 2008 E-xtra pl.jpg (plik) 40 KB   1
00:50, 20 sty 2008 Fakturant.jpg (plik) 38 KB   1
00:46, 20 sty 2008 Faktura-nt.jpg (plik) 44 KB   1
19:46, 19 sty 2008 Sokaris.jpg (plik) 46 KB   1
18:34, 18 sty 2008 Sapio.jpg (plik) 37 KB Sapio - jest efektem 10-ciu lat pracy, podczas których udało się nam wypracować innowacyjne rozwiązania. Oddajemy je teraz w Twoje ręce, gwarantując jednocześnie ciągły rozwój systemu. System wspomaga pracowników, a czasami nawet ich zastępu 1